Cảm biến ZTB18-7AB1G1D06
đại lý ZTB18-7AB1G1D06
nhà phân phối ZTB18-7AB1G1D06
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Sick:
| Nguyên lý cảm biến/phát hiện | Photoelectric proximity sensor, Background suppression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (W x H x D) | 13.6 mm x 31 mm x 22.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân design (light emission) | Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting system type | Side (24.1 … 25.4 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân color | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến max. | 5 mm … 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến | 5 mm … 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ánh sáng | Infrared light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn sáng | PinPoint LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | 10 mm (150 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài sóng | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 10 V DC … 30 V DC | ||||||
| Gợn sóng | < 10 % | ||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại | 15 mA | ||||||
| Chuyển đổi đầu ra | PUSH/PULL | ||||||
| Chuyển đổi chế độ | Light switching
Dark switching |
||||||
|
|||||||
| Dòng điện đầu ra Imax. | 100 mA | ||||||
| Thời gian đáp ứng | ≤ 1 ms | ||||||
| Chuyển đổi thường xuyên | 500 Hz | ||||||
| Kiểu kết nối | Cable open end, 4-wire, 2,000 mm | ||||||
| Vật liệu cáp | PVC | ||||||
| Conductor cross-section | 0.13 mm² | ||||||
| Bảo vệ mạch | A
B D |
||||||
| Protection class | III | ||||||
| Khối lượng | 9.4 g | ||||||
| Vật liệu thân | Plastic, ABS | ||||||
| Vật liệu quang học | Plastic, PMMA | ||||||
| Đánh giá bao vây | IP67 | ||||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –40 °C … +55 °C | ||||||
| Nhiệt độ bảo quản xung quanh | –40 °C … +70 °C | ||||||
| UL File No. | E189383 | ||||||






