Cảm biến WTS16P-1H161120A00
đại lý WTS16P-1H161120A00
nhà phân phối WTS16P-1H161120A00
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Sick:
| Nguyên lý cảm biến/phát hiện | Photoelectric proximity sensor, TwinEye technology, Background suppression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (W x H x D) | 20 mm x 55.7 mm x 42 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân design (light emission) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến max. | 10 mm … 750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ánh sáng | Visible red light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn sáng | PinPoint LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | Ø 8 mm (300 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài sóng | 635 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin 2 configuration | External input, Teach-in, switching signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special applications | Detecting uneven, shiny objects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 10 V DC … 30 V DC |
| Gợn sóng | ≤ 5 Vpp |
| Mức tiêu thụ hiện tại | 30 mA
50 mA |
| Chuyển đổi đầu ra | PUSH/PULL
PNP NPN |
| Output: QL1 / C | Chuyển đổi đầu ra or IO-Link mode |
| Đầu ra | Factory setting: Pin 2 / white (MF): NPN normally open (light switching), PNP normally closed (dark switching), Pin 4 / black (QL1 / C): NPN normally closed (dark switching), PNP normally open (light switching), IO-Link |
| Chuyển đổi chế độ | Light/dark switching |
| Signal voltage PNP HIGH/LOW | Approx. VS – 2.5 V / 0 V |
| Signal voltage NPN HIGH/LOW | Approx. VS / < 2.5 V |
| Dòng điện đầu ra Imax. | ≤ 100 mA |
| Thời gian đáp ứng | ≤ 1.4 ms |
| Chuyển đổi thường xuyên | 350 Hz |
| Kiểu kết nối | Cable, 2 m |
| Vật liệu cáp | PVC |
| Bảo vệ mạch | A 7)
B 8) C 9) D 10) |
| Protection class | III |
| Khối lượng | 100 g |
| IO-Link | ✔ |
| Vật liệu thân | Plastic, VISTAL® |
| Vật liệu quang học | Plastic, PMMA |
| Đánh giá bao vây | IP66 (According to EN 60529)
IP67 (According to EN 60529) IP69 (According to EN 60529) 1 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –40 °C … +60 °C |
| Nhiệt độ bảo quản xung quanh | –40 °C … +75 °C |
| UL File No. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |









