Cảm biến WTB9C-3P2462A70
đại lý WTB9C-3P2462A70
nhà phân phối WTB9C-3P2462A70
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Sick:
Nguyên lý cảm biến/phát hiện | Photoelectric proximity sensor, Background suppression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (W x H x D) | 12.2 mm x 52.2 mm x 23.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân design (light emission) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting hole | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo cảm biến max. | 20 mm … 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo cảm biến | 20 mm … 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ánh sáng | Visible red light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn sáng | PinPoint LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | Ø 4.5 mm (75 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài sóng | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh | IO-Link
Single teach-in button |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin 2 configuration | External input, Teach-in input, Sender off input, Detection output, logic output |
Nguồn điện | 10 V DC … 30 V DC |
Gợn sóng | < 5 Vpp |
Mức tiêu thụ hiện tại | 30 mA |
Chuyển đổi đầu ra | PNP |
Đầu ra | Complementary |
Chuyển đổi chế độ | Light/dark switching |
Dòng điện đầu ra Imax. | ≤ 100 mA |
Thời gian đáp ứng | < 0.333 ms |
Thời gian đáp ứng Q/ on Pin 2 | 200 µs … 300 µs 7) |
Chuyển đổi thường xuyên | 1,500 Hz 8) |
Chuyển đổi thường xuyên Q / to pin 2 | ≤ 1,500 Hz 9) |
Kiểu kết nối | Male connector M12, 4-pin |
Bảo vệ mạch | A 10)
B 1 C 1 |
Protection class | III |
Khối lượng | 13 g |
IO-Link | ✔ |
Vật liệu thân | Plastic, VISTAL® |
Vật liệu quang học | Plastic, PMMA |
Đánh giá bao vây | IP66
IP67 IP69K |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | –40 °C … +60 °C |
Nhiệt độ bảo quản xung quanh | –40 °C … +75 °C |
UL File No. | NRKH.E181493 |
Repeatability Q/ on Pin 2: | 100 µs 7) |

