Cảm biến WTB4S-3P3434V
đại lý WTB4S-3P3434V
nhà phân phối WTB4S-3P3434V
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Sick:
Nguyên lý cảm biến/phát hiện | Photoelectric proximity sensor, Background suppression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (W x H x D) | 15.25 mm x 49.2 mm x 22.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân design | Washdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân design (light emission) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo cảm biến max. | 4 mm … 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo cảm biến | 10 mm … 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ánh sáng | Visible red light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn sáng | PinPoint LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | Ø 2.5 mm (50 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài sóng | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh | Cable
Single teach-in button |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special applications | Hygienic and washdown zones |
Nguồn điện | 10 V DC … 30 V DC |
Gợn sóng | < 5 Vpp |
Mức tiêu thụ hiện tại | 30 mA |
Chuyển đổi đầu ra | PNP |
Chuyển đổi chế độ | Light switching |
Dòng điện đầu ra Imax. | ≤ 100 mA |
Thời gian đáp ứng | < 0.5 ms |
Chuyển đổi thường xuyên | 1,000 Hz |
Kiểu kết nối | Cable with M12 male connector, 4-pin, 150 mm 7) |
Vật liệu cáp | PVC |
Bảo vệ mạch | A 8)
B 9) C 10) |
Protection class | III |
Khối lượng | 60 g |
Vật liệu thân | Stainless steel, Stainless steel |
Đánh giá bao vây | IP66, IP67, IP68, IP69K |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | –30 °C … +70 °C 1
–30 °C … +60 °C |
Nhiệt độ bảo quản xung quanh | –30 °C … +75 °C |
UL File No. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |




