Cảm biến WTB12-3P2460S04
đại lý WTB12-3P2460S04
nhà phân phối WTB12-3P2460S04
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Sick:
| Nguyên lý cảm biến/phát hiện | Photoelectric proximity sensor, Background suppression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (W x H x D) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân design (light emission) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến max. | 15 mm … 340 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến | 15 mm … 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ánh sáng | Visible red light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn sáng | PinPoint LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | 7 mm (300 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài sóng | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính năng đặc biệt | Phạm vi đo cảm biến preset to 300 mm based on objects to be sensed with 90 % reflectivity
Chuyển đổi đầu ra pulsed, 10 Hz |
| Nguồn điện | 10 V DC … 30 V DC |
| Gợn sóng | ≤ 5 Vpp |
| Mức tiêu thụ hiện tại | 55 mA |
| Chuyển đổi đầu ra | PNP |
| Đầu ra | Complementary |
| Chuyển đổi chế độ | Light/dark switching |
| Signal voltage NPN HIGH/LOW | Approx. VS / < 2.5 V |
| Dòng điện đầu ra Imax. | 100 mA |
| Thời gian đáp ứng | ≤ 330 µs |
| Chuyển đổi thường xuyên | 1,500 Hz |
| Kiểu kết nối | M12 male connector, 4-pin, A-coding, 2 m |
| Vật liệu cáp | PVC |
| Bảo vệ mạch | A 7)
C 8) D 9) |
| Protection class | III |
| Khối lượng | 200 g |
| Special device | ✔ |
| Vật liệu thân | Metal |
| Vật liệu quang học | Plastic, PMMA |
| Đánh giá bao vây | IP66
IP67 IP69K |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –40 °C … +60 °C |
| Nhiệt độ bảo quản xung quanh | –40 °C … +75 °C |






