Cảm biến WT12L-2B550A02- SICK Việt Nam
đại lý WT12L-2B550A02- SICK Việt Nam
nhà phân phối WT12L-2B550A02- SICK Việt Nam
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Sick:
| Nguyên lý cảm biến/phát hiện | Photoelectric proximity sensor, Background suppression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (W x H x D) | 15 mm x 49 mm x 41.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân design (light emission) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến max. | 50 mm … 290 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ánh sáng | Visible red light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn sáng | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | Ø 0.3 mm (180 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài sóng | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser class | 2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh | Potentiometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special applications | Detecting small objects, Detection of objects moving at high speeds |
| Nguồn điện | 10 V DC … 30 V DC |
| Gợn sóng | ≤ 5 Vpp |
| Mức tiêu thụ hiện tại | 55 mA |
| Chuyển đổi đầu ra | PNP
NPN |
| Chuyển đổi chế độ | Light/dark switching |
| Chuyển đổi chế độ selector | Selectable via L/D control cable |
| Signal voltage PNP HIGH/LOW | Uv – < 2 V, Uv / 0 V, <= 1.5 V |
| Signal voltage NPN HIGH/LOW | Uv – < 2 V, Uv / 0 V, <= 1.5 V |
| Dòng điện đầu ra Imax. | 100 mA |
| Thời gian đáp ứng | ≤ 200 µs |
| Chuyển đổi thường xuyên | 2,500 Hz |
| Kiểu kết nối | Male connector M12, 5-pin |
| Bảo vệ mạch | A
C 7) D 8) |
| Protection class | III |
| Khối lượng | 130 g |
| Special device | ✔ |
| Vật liệu thân | Metal |
| Vật liệu quang học | Plastic, PMMA |
| Đánh giá bao vây | IP67 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –10 °C … +50 °C |
| Nhiệt độ bảo quản xung quanh | –25 °C … +75 °C |
| UL File No. | American Version, 242362, 242361 (0312012-00) |






