Cảm biến WSE26I-24162100A00
đại lý WSE26I-24162100A00
nhà phân phối WSE26I-24162100A00
| Nguyên lý cảm biến/phát hiện | Through-beam photoelectric sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (W x H x D) | 24.6 mm x 82.5 mm x 53.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân design (light emission) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến max. | 0 m … 60 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ánh sáng | Infrared light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn sáng | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | Ø 140 mm (15 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài sóng | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin 2 configuration | External Input (test), Teach-in, switching signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 10 V DC … 30 V DC |
| Gợn sóng | ≤ 5 Vpp |
| Mức tiêu thụ hiện tại | |
| Power consumption, sender | ≤ 30 mA
< 50 mA |
| Power consumption, receiver | ≤ 30 mA
< 50 mA |
| Chuyển đổi đầu ra | PUSH/PULL
PNP NPN |
| Output: QL1 / C | Chuyển đổi đầu ra or IO-Link mode |
| Đầu ra | Factory setting: Pin 2 / white (MF): NPN normally closed (light switching), PNP normally open (dark switching), Pin 4 / black (QL1 / C): NPN normally open (dark switching), PNP normally closed (light switching), IO-Link |
| Chuyển đổi chế độ | Light/dark switching |
| Signal voltage PNP HIGH/LOW | Approx. VS – 2.5 V / 0 V |
| Signal voltage NPN HIGH/LOW | Approx. VS / < 2.5 V |
| Dòng điện đầu ra Imax. | ≤ 100 mA |
| Thời gian đáp ứng | ≤ 500 µs |
| Chuyển đổi thường xuyên | 1,000 Hz |
| Kiểu kết nối | Male connector M12, 4-pin |
| Bảo vệ mạch | A
B 7) C 8) D 9) |
| Protection class | III |
| Khối lượng | 160 g |
| IO-Link | ✔ |
| Vật liệu thân | Plastic, VISTAL® |
| Vật liệu quang học | Plastic, PMMA |
| Đánh giá bao vây | IP66 (According to EN 60529)
IP67 (According to EN 60529) IP69 (According to EN 60529) 10) |
| Test input sender off | Test at 0 V |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –40 °C … +60 °C |
| Nhiệt độ bảo quản xung quanh | –40 °C … +75 °C |
| UL File No. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |











