Cảm biến WLG4SC-3P3232B01
đại lý WLG4SC-3P3232B01
nhà phân phối WLG4SC-3P3232B01
| Nguyên lý cảm biến/phát hiện | Photoelectric retro-reflective sensor, autocollimation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (W x H x D) | 12.2 mm x 41.8 mm x 17.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân design (light emission) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến max. | 0 m … 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến | 0 m … 3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ánh sáng | Visible red light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn sáng | PinPoint LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | Ø 45 mm (1.5 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài sóng | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh | IO-Link
Single teach-in button |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnosis | Device contamination monitoring, Quality of teach-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin 2 configuration | External input, Teach-in input, Sender off input, Detection output, logic output, Device contamination alarm output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoAdapt | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special applications | Detecting transparent objects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link functions | Standard functions, advanced functions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính năng đặc biệt | Continuous threshold adaption on – time based
Parameter presettings: Transparent object mode; Switch-on threshold 50% (2 – 5 sec teach-in) Functions compatible with WLG4SC-3P2232A91 |
| Nguồn điện | 10 V DC … 30 V DC |
| Gợn sóng | < 5 Vpp |
| Power consumption | 20 mA |
| Chuyển đổi đầu ra | PNP |
| Chuyển đổi chế độ | Light/dark switching |
| Dòng điện đầu ra Imax. | ≤ 100 mA |
| Thời gian đáp ứng Q/ on Pin 2 | 300 µs … 450 µs |
| Chuyển đổi thường xuyên | 1,000 Hz |
| Chuyển đổi thường xuyên Q / to pin 2 | 1,000 Hz |
| Attenuation along light beam | > 8 % |
| Kiểu kết nối | Cable with M8 male connector, 4-pin, 100 mm 7) |
| Vật liệu cáp | PVC |
| Bảo vệ mạch | A 8)
B 9) C 10) D 1 |
| Protection class | III |
| Khối lượng | 30 g |
| Bộ lọc phân cực | ✔ |
| IO-Link | ✔ |
| IO-Link version | 1.0 |
| Vật liệu thân | Plastic, ABS |
| Vật liệu quang học | Plastic, PMMA |
| Đánh giá bao vây | IP67
IP66 |
| Special feature | Detecting transparent objects |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –40 °C … +60 °C |
| Nhiệt độ bảo quản xung quanh | –40 °C … +75 °C |
| UL File No. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
| Repeatability Q/ on Pin 2: | 150 µs |








