Cảm biến WL4C-3P2232A00
đại lý WL4C-3P2232A00
nhà phân phối WL4C-3P2232A00
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Sick:
| Nguyên lý cảm biến/phát hiện | Photoelectric retro-reflective sensor, Dual lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (W x H x D) | 16 mm x 39.5 mm x 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân design (light emission) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến max. | 0.01 m … 4.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến | 0.02 m … 3.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ánh sáng | Visible red light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn sáng | PinPoint LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | Ø 75 mm (1.5 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài sóng | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh | Single teach-in button
IO-Link |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnosis | Device contamination monitoring, Quality of teach-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin 2 configuration | External input, Teach-in input, Sender off input, Detection output, logic output, Device contamination alarm output |
| Nguồn điện | 10 V DC … 30 V DC |
| Gợn sóng | < 5 Vpp |
| Power consumption | 20 mA |
| Chuyển đổi đầu ra | PNP |
| Đầu ra | Complementary |
| Chuyển đổi chế độ | Light/dark switching |
| Dòng điện đầu ra Imax. | ≤ 100 mA |
| Thời gian đáp ứng | < 0.5 ms |
| Thời gian đáp ứng Q/ on Pin 2 | 300 µs … 400 µs |
| Chuyển đổi thường xuyên | 1,000 Hz |
| Chuyển đổi thường xuyên Q / to pin 2 | 1,000 Hz 7) |
| Kiểu kết nối | Male connector M8, 4-pin |
| Bảo vệ mạch | A 8)
C 9) D 10) |
| Protection class | III |
| Khối lượng | 30 g |
| Bộ lọc phân cực | ✔ |
| Vật liệu thân | Plastic, ABS |
| Vật liệu quang học | Plastic, PMMA |
| Đánh giá bao vây | IP67
IP66 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –40 °C … +60 °C |
| Nhiệt độ bảo quản xung quanh | –40 °C … +75 °C |
| UL File No. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
| Repeatability Q/ on Pin 2: | 150 µs |







