Cảm biến WL12L-2B530S06- SICK Việt Nam
đại lý WL12L-2B530S06- SICK Việt Nam
nhà phân phối WL12L-2B530S06- SICK Việt Nam
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Sick:
| Nguyên lý cảm biến/phát hiện | Photoelectric retro-reflective sensor, autocollimation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (W x H x D) | 15 mm x 49 mm x 41.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân design (light emission) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến max. | 0 m … 18 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ánh sáng | Visible red light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn sáng | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | Ø 0.8 mm (600 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài sóng | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser class | 2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special applications | Detecting small objects, Detection of objects moving at high speeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính năng đặc biệt | Phạm vi đo cảm biến: 600 mm, fixed, on reflector P41F
Fokus 240 mm, fixed Reserve 4,5 on reflector P41F |
| Nguồn điện | 10 V DC … 30 V DC |
| Gợn sóng | ≤ 5 Vpp |
| Mức tiêu thụ hiện tại | 55 mA |
| Chuyển đổi đầu ra | PNP
NPN |
| Chuyển đổi chế độ | Light switching
Dark switching |
| Chuyển đổi chế độ selector | Selectable via L/D control cable |
| Signal voltage PNP HIGH/LOW | Uv – < 2.9 V, Uv V / 0 V <= 1.5 V |
| Signal voltage NPN HIGH/LOW | Uv – < 2.9 V, Uv V / 0 V <= 1.5 V |
| Dòng điện đầu ra Imax. | 100 mA |
| Thời gian đáp ứng | ≤ 200 µs |
| Chuyển đổi thường xuyên | 2,500 Hz 7) |
| Kiểu kết nối | Male connector M12, 5-pin |
| Bảo vệ mạch | A 8)
C 9) D 10) |
| Protection class | III |
| Khối lượng | 130 g |
| Bộ lọc phân cực | ✔ |
| Special device | ✔ |
| Vật liệu thân | Metal |
| Vật liệu quang học | Plastic, PMMA |
| Đánh giá bao vây | IP67
IP69K |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –10 °C … +50 °C |
| Nhiệt độ bảo quản xung quanh | –25 °C … +75 °C |
| UL File No. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |







