Cảm biến WL12GC-3P2472B01
đại lý WL12GC-3P2472B01
nhà phân phối WL12GC-3P2472B01
| Nguyên lý cảm biến/phát hiện | Photoelectric retro-reflective sensor, autocollimation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (W x H x D) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân design (light emission) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến max. | 0 m … 4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến | 0 m … 4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ánh sáng | Visible red light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn sáng | PinPoint LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | Ø 25 mm (1.5 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài sóng | 660 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh | IO-Link
Single teach-in button |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnosis | Device contamination monitoring, Quality of teach-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin 2 configuration | External input, Teach-in input, Sender off input, Detection output, logic output, Device contamination alarm output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoAdapt | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special applications | Detecting transparent objects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link functions | Standard functions, advanced functions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính năng đặc biệt | Parameter presettings: Transparent object mode; Switch-on threshold 50% (2 – 5 sec teach-in)
Continuous threshold adaption on – time based Functions compatible with WL12GC-3P2472A91 |
| Nguồn điện | 10 V DC … 30 V DC |
| Gợn sóng | ≤ 5 Vpp |
| Power consumption | 30 mA |
| Chuyển đổi đầu ra | PNP |
| Chuyển đổi chế độ | Light/dark switching |
| Signal voltage PNP HIGH/LOW | Approx. VS – 2.5 V / 0 V |
| Dòng điện đầu ra Imax. | ≤ 100 mA |
| Thời gian đáp ứng Q/ on Pin 2 | 200 µs … 300 µs |
| Chuyển đổi thường xuyên | 1,500 Hz |
| Chuyển đổi thường xuyên Q / to pin 2 | ≤ 1,500 Hz 7) |
| Attenuation along light beam | > 8 % |
| Kiểu kết nối | Male connector M12, 4-pin |
| Bảo vệ mạch | A 8)
B 9) C 10) D 1 |
| Protection class | III |
| Khối lượng | 120 g |
| Bộ lọc phân cực | ✔ |
| IO-Link | ✔ |
| IO-Link version | 1.0 |
| Transmission rate | COM2 |
| Vật liệu thân | Metal, Zinc diecast |
| Vật liệu quang học | Plastic, PMMA |
| Đánh giá bao vây | IP66
IP67 |
| Special feature | Detecting transparent objects |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –40 °C … +60 °C |
| Nhiệt độ bảo quản xung quanh | –40 °C … +75 °C |
| UL File No. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
| Repeatability Q/ on Pin 2: | 100 µs |
| Nguồn điện | 10 V DC … 30 V DC |
| Gợn sóng | ≤ 5 Vpp |
| Power consumption | 30 mA |
| Chuyển đổi đầu ra | PNP |
| Chuyển đổi chế độ | Light/dark switching |
| Signal voltage PNP HIGH/LOW | Approx. VS – 2.5 V / 0 V |
| Dòng điện đầu ra Imax. | ≤ 100 mA |
| Thời gian đáp ứng Q/ on Pin 2 | 200 µs … 300 µs |
| Chuyển đổi thường xuyên | 1,500 Hz |
| Chuyển đổi thường xuyên Q / to pin 2 | ≤ 1,500 Hz 7) |
| Attenuation along light beam | > 8 % |
| Kiểu kết nối | Male connector M12, 4-pin |
| Bảo vệ mạch | A 8)
B 9) C 10) D 1 |
| Protection class | III |
| Khối lượng | 120 g |
| Bộ lọc phân cực | ✔ |
| IO-Link | ✔ |
| IO-Link version | 1.0 |
| Transmission rate | COM2 |
| Vật liệu thân | Metal, Zinc diecast |
| Vật liệu quang học | Plastic, PMMA |
| Đánh giá bao vây | IP66
IP67 |
| Special feature | Detecting transparent objects |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –40 °C … +60 °C |
| Nhiệt độ bảo quản xung quanh | –40 °C … +75 °C |
| UL File No. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
| Repeatability Q/ on Pin 2: | 100 µs |









