Cảm biến VL18L-4P324
đại lý VL18L-4P324
nhà phân phối VL18L-4P324
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Sick:
Nguyên lý cảm biến/phát hiện | Photoelectric retro-reflective sensor, Dual lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (W x H x D) | 18 mm x 18 mm x 97.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân design (light emission) | Cylindrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài thân cảm biến | 97.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thread diameter (housing) | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical axis | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo cảm biến max. | 0.1 m … 35 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo cảm biến | 0.1 m … 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ánh sáng | Visible red light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn sáng | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | Ø 9 mm (35 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of dispersion | 0.04° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài sóng | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser class | 1 (IEC 60825- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser power output | 0.4 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh | Cable (Sensitivity)
Single teach-in button (Sensitivity) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special applications | Detecting small objects |
Nguồn điện | 10 V DC … 30 V DC |
Gợn sóng | ≤ 10 % |
Mức tiêu thụ hiện tại | 20 mA |
Chuyển đổi đầu ra | PNP |
Chuyển đổi chế độ | Light/dark switching |
Chuyển đổi chế độ selector | Selectable via control input C |
Dòng điện đầu ra Imax. | ≤ 100 mA |
Thời gian đáp ứng | ≤ 0.625 ms |
Chuyển đổi thường xuyên | 800 Hz |
Kiểu kết nối | Male connector M12, 4-pin |
Bảo vệ mạch | A
B 7) C 8) D 9) |
Protection class | III |
Khối lượng | 60 g |
Bộ lọc phân cực | ✔ |
Vật liệu thân | Metal, Nickel-plated brass/PC |
Vật liệu quang học | Plastic, PC with protective glass pane |
Đánh giá bao vây | IP67 |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | –15 °C … +55 °C |
Nhiệt độ bảo quản xung quanh | –25 °C … +70 °C |
UL File No. | NRKH.E181493, CDRH-conform (0312012-00) |




