Cảm biến tiệm cận XT512B1PBL2
Cảm biến XT512B1PBL2
đại lý XT512B1PBL2
nhà phân phối XT512B1PBL2
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Schneider
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Dòng sản phẩm | Telemecanique Capacitive proximity sensors XT |
Loại sản phẩm hoặc thành phần | Sensor |
Loại cảm biến | Capacitive proximity sensor |
Product specific application | Detection of insulated or conductive materials |
Tên cảm biến | XT5 |
Thiết kế cảm biến | Cylindrical M12 |
Kích cỡ | 63 mm |
Kiểu thân | Fixed |
Chấp nhận gắn phẳng máy dò | Flush mountable |
Vật liệu | Nickel copper alloy |
Vật liệu xung quanh | Nickel copper alloy |
Loại tín hiệu đầu ra | Discrete |
Đầu nối dây | 3-wire |
[Sn] khoảng cách phát hiện danh nghĩa | 2 mm |
Chức năng đầu ra | 1 NC |
Loại mạch đầu ra | DC |
Discrete output type | PNP |
Kết nối điện | Cable |
Chiều dài cáp | 2 m |
[Us] điện áp cung cấp định mức | 24 V DC with reverse polarity protection |
Maximum delay response | 15 ms |
Cấp độ bảo vệ IP |
IP67 conforming to IEC 60529 IP65 conforming to IEC 60529 |
Thông tin thêm | |
ISO thread | M12 x 1 |
Khuôn phát hiện | Frontal |
Vật liệu trước | PBT |
[Sa] assured operating distance | 0…1.44 mm |
Adjustment zone | 0.5…5 mm |
Khoảng cách chênh lệch | |
Lặp lại độ chính xác | |
Vật liệu cách điện dây | PVC |
Đèn LED trạng thái | Output state indication: 1 LED (yellow) |
Giới hạn điện áp cung cấp | 12…30 V DC |
Dòng dư tối đa | 0.1 mA open state |
Protection type | Short-circuit protection |
Chuyển đổi thường xuyên | |
Giảm điện áp tối đa | |
Current consumption | |
Maximum delay first up | 300 ms |
Maximum delay recovery | 15 ms |
Maximum switching current | 200 mA |
Đánh dấu | CE |
Setting-up | Sensitivity by potentiometer |
Chiều dài ren | 40 mm |
Length | 63 mm |
Khối lượng | 0.07 kg |
Môi trường | |
Standards |
EN/IEC 60947-5-2 UL 61010-1 |
Chứng nhận sản phẩm | cULus |
Nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành | -25…70 °C |
Electrical insulation class | Class III conforming to EN/IEC 61140 |
Vibration resistance | 10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
Shock resistance | 30 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
Resistance to electrostatic discharge |
4 kV contact conforming to IEC 61000-4-2 8 kV air conforming to IEC 61000-4-2 |
Resistance to electromagnetic fields | 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3 |
Resistance to fast transients | 2 kV conforming to IEC 61000-4-4 |
Đơn vị đóng gói | |
Đơn vị Loại gói 1 | PCE |
Số Đơn vị trong Gói 1 | 1 |
Chiều cao đóng gói 1 | 1.5 cm |
Chiều rộng đóng gói 1 | 12.0 cm |
Chiều dài đóng gói 1 | 14.0 cm |
Trọng lượng đóng gói 1 | 82.0 g |
Đơn vị Loại gói 2 | S02 |
Số lượng đóng gói Package 2 | 30 |
Gói 2 Chiều cao | 15.0 cm |
Gói 2 Chiều rộng | 30.0 cm |
Gói 2 Chiều dài | 40.0 cm |
Gói 2 Trọng lượng | 2.814 kg |
Cung cấp tính bền vững | |
REACh Regulation | REACh Declaration |
REACh free of SVHC | Yes |
EU RoHS Directive | EU RoHS Declaration |
Mercury free | Yes |
RoHS exemption information | Yes |
Contractual warranty | |
Warranty | 18 months |