Cảm biến tiệm cận XS618B1PAM12
Cảm biến XS618B1PAM12
đại lý XS618B1PAM12
nhà phân phối XS618B1PAM12
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Schneider
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| Tên dòng sản phẩm | General purpose |
| Loại cảm biến | Inductive proximity sensor |
| Device application | Mobile equipment |
| Tên cảm biến | XS6 |
| Thiết kế cảm biến | Cylindrical M18 |
| Kích cỡ | 74 mm |
| Kiểu thân | Fixed |
| Chấp nhận gắn phẳng máy dò | Flush mountable |
| Vật liệu | Metal |
| Loại tín hiệu đầu ra | Discrete |
| Đầu nối dây | 3-wire |
| [Sn] khoảng cách phát hiện danh nghĩa | 8 mm |
| Chức năng đầu ra | 1 NO |
| Loại mạch đầu ra | DC |
| Discrete output type | PNP |
| Kết nối điện | Male connector M12, 4 pins |
| [Us] điện áp cung cấp định mức | 12…48 V DC with reverse polarity protection |
| Công suất chuyển đổi tính bằng mA | |
| Cấp độ bảo vệ IP |
IP67 conforming to IEC 60529 IP69K conforming to DIN 40050 |
| Thông tin thêm | |
| Loại sợi | M18 x 1 |
| Khuôn phát hiện | Frontal |
| Vật liệu trước | PPS |
| Vật liệu xung quanh | Nickel plated brass |
| Phạm vi cảm biến | > 4…8 mm |
| Vùng điều hành | 0…6.4 mm |
| Khoảng cách chênh lệch | 1…15% of Sr |
| Đèn LED trạng thái | Output state: 1 LED (yellow) |
| Giới hạn điện áp cung cấp | 10…58 V DC |
| Chuyển đổi thường xuyên | |
| Giảm điện áp tối đa | |
| Current consumption | |
| Maximum delay first up | 10 ms |
| Maximum delay response | 0.3 ms |
| Maximum delay recovery | 0.7 ms |
| Đánh dấu | CE |
| Chiều dài ren | 52 mm |
| Length | 74 mm |
| Khối lượng | 0.04 kg |
| Môi trường | |
| Chứng nhận sản phẩm |
CSA E2 UL |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành | -25…70 °C |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -40…85 °C |
| Vibration resistance | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Shock resistance | 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
| Đơn vị đóng gói | |
| Đơn vị Loại gói 1 | PCE |
| Số Đơn vị trong Gói 1 | 1 |
| Chiều cao đóng gói 1 | 2.3 cm |
| Chiều rộng đóng gói 1 | 10.0 cm |
| Chiều dài đóng gói 1 | 12.0 cm |
| Trọng lượng đóng gói 1 | 62.0 g |
| Đơn vị Loại gói 2 | S02 |
| Số lượng đóng gói Package 2 | 44 |
| Gói 2 Chiều cao | 15.0 cm |
| Gói 2 Chiều rộng | 30.0 cm |
| Gói 2 Chiều dài | 40.0 cm |
| Gói 2 Trọng lượng | 3.252 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 704 |
| Package 3 Height | 75.0 cm |
| Package 3 Width | 80.0 cm |
| Package 3 Length | 60.0 cm |
| Package 3 Weight | 60.032 kg |
| Cung cấp tính bền vững | |
| Sustainable offer status | Sản phẩm xanh |
| REACh Regulation | REACh Declaration |
| EU RoHS Directive | EU RoHS Declaration |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Môi trườngal Disclosure | Product Môi trườngal Profile |
| Circularity Profile | End of Life Information |
| Contractual warranty | |
| Warranty | 18 months |



