Cảm biến siêu âm XX8D1A1PAM12
Cảm biến XX8D1A1PAM12
đại lý XX8D1A1PAM12
nhà phân phối XX8D1A1PAM12
Thông số kỹ thuật cảm biến Schneider
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Telemecanique Ultrasonic sensors XX |
| Loại cảm biến | Ultrasonic sensor |
| Tên dòng sản phẩm | General purpose |
| Tên cảm biến | XX8 |
| Thiết kế cảm biến | Flat form 80 x 80 x 34 |
| Hệ thống phát hiện | Diffuse |
| [Sn] khoảng cách phát hiện danh nghĩa | 1 m adjustable with remote teach push-button |
| Vật liệu | Plastic |
| Loại tín hiệu đầu ra | Discrete |
| Chức năng đầu ra | 1 NO |
| Đầu nối dây | 4-wire |
| Discrete output type | PNP |
| [Us] điện áp cung cấp định mức | 12…24 V DC with reverse polarity protection |
| Kết nối điện | Male connector M12 4 pins |
| [Sd] sensing range | 0.1…1 m |
| Beam angle | 7 ° |
| Cấp độ bảo vệ IP | IP67 conforming to IEC 60529 |
| Thông tin thêm | |
| Vật liệu xung quanh | Valox |
| Vật liệu trước | Epoxy |
| Giới hạn điện áp cung cấp | 10…28 V DC |
| [Sa] assured operating distance | 0.1…1 m (teach mode) |
| Maximum differential travel | 2.5 mm |
| Blind zone | 0…100 mm |
| Transmission frequency | 180 kHz |
| Lặp lại độ chính xác | 0.9 % |
| Deviation angle from 90° of object to be detected | -7…7 ° |
| Minimum size of detected object | Cylinder diameter 50.8 mm at 1 m |
| Đèn LED trạng thái |
Đang cài đặt assistance: 1 LED (dual colour) Supply on: 1 LED (green) Output state: 1 LED (yellow) |
| Mức tiêu thụ hiện tại | 60 mA |
| Maximum switching current | 100 mA |
| Giảm điện áp tối đa | 1.5 V |
| Chuyển đổi thường xuyên | |
| Độ trễ tối đa lên trước | 75 ms |
| Đáp ứng độ trễ tối đa | 15 ms |
| Phục hồi độ trễ tối đa | 75 ms |
| Đánh dấu | CE |
| Height | 80 mm |
| Width | 83 mm |
| Depth | 34 mm |
| Khối lượng | 0.3 kg |
| Môi trường | |
| Standards | IEC 60947-5-2 |
| Chứng nhận sản phẩm |
UL cCSAus |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành | 0…70 °C |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -40…80 °C |
| Vibration resistance | +/-1 mm conforming to IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz) |
| Shock resistance | 30 gn in all 3 axes for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
| Resistance to electrostatic discharge | 8 kV level 4 conforming to IEC 61000-4-2 |
| Resistance to electromagnetic fields | 10 V/m level 3 conforming to IEC 61000-4-3 |
| Resistance to fast transients | 1 kV level 3 conforming to IEC 61000-4-4 |
| Đơn vị đóng gói | |
| Đơn vị Loại gói 1 | PCE |
| Số Đơn vị trong Gói 1 | 1 |
| Chiều cao đóng gói 1 | 0.41 cm |
| Chiều rộng đóng gói 1 | 9.5 cm |
| Chiều dài đóng gói 1 | 13.2 cm |
| Trọng lượng đóng gói 1 | 320.0 g |
| Đơn vị Loại gói 2 | S02 |
| Số lượng đóng gói Package 2 | 13 |
| Gói 2 Chiều cao | 15.0 cm |
| Gói 2 Chiều rộng | 30.0 cm |
| Gói 2 Chiều dài | 40.0 cm |
| Gói 2 Trọng lượng | 4.666 kg |
| Cung cấp tính bền vững | |
| Sustainable offer status | Sản phẩm xanh |
| REACh Regulation | REACh Declaration |
| EU RoHS Directive | EU RoHS Declaration |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Môi trườngal Disclosure | Product Môi trườngal Profile |
| Circularity Profile | End of Life Information |
| Contractual warranty | |
| Warranty | 18 months |



