Cảm biến RAY26P-34162130A00
đại lý RAY26P-34162130A00
nhà phân phối RAY26P-34162130A00
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Sick:
| Nguyên lý cảm biến/phát hiện | Photoelectric retro-reflective sensor, autocollimation
Reflex Array |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (W x H x D) | 24.6 mm x 82.5 mm x 53.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân design (light emission) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum object size | 1 mm, position-independent detection within the light array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection height | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến max. | 0 m … 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance of the sensor to reflector | ≥ 0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ánh sáng | Visible red light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn sáng | PinPoint LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | 24 mm x 9 mm (1 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài sóng | 635 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh | BluePilot: Teach-in
IO-Link |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin 2 configuration | External Input (test), Teach-in, switching signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoAdapt | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special applications | Detecting objects with position tolerances, Detecting perforated objects, Detecting uneven, shiny objects, Detecting transparent objects, Detecting flat objects |
| Nguồn điện | 10 V DC … 30 V DC |
| Gợn sóng | ≤ 5 Vpp |
| Mức tiêu thụ hiện tại | 25 mA
40 mA |
| Chuyển đổi đầu ra | PUSH/PULL
PNP NPN |
| Output: QL1 / C | Chuyển đổi đầu ra or IO-Link mode |
| Đầu ra | Factory setting: Pin 2 / white: NPN normally closed (light switching), PNP normally open (dark switching), Pin 4 / black: NPN normally open (dark switching), PNP normally closed (light switching) |
| Chuyển đổi chế độ | Light/dark switching |
| Chuyển đổi chế độ selector | Via IO-Link |
| Signal voltage PNP HIGH/LOW | Approx. VS – 2.5 V / 0 V |
| Signal voltage NPN HIGH/LOW | Approx. VS / < 2.5 V |
| Dòng điện đầu ra Imax. | ≤ 100 mA |
| Thời gian đáp ứng | ≤ 3 ms |
| Chuyển đổi thường xuyên | 170 Hz |
| Kiểu kết nối | Cable with M12 male connector, 4-pin, 270 mm |
| Vật liệu cáp | PVC |
| Bảo vệ mạch | A 7)
B 8) C 9) D 10) |
| Protection class | III |
| Khối lượng | 80 g |
| Vật liệu thân | Plastic, VISTAL® |
| Vật liệu quang học | Plastic, PMMA |
| Đánh giá bao vây | IP66
IP67 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –40 °C … +60 °C 1 1 |
| Nhiệt độ bảo quản xung quanh | –40 °C … +75 °C |
| UL File No. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |







