Cảm biến quang XUX9ARCNT16
Cảm biến XUX9ARCNT16
đại lý XUX9ARCNT16
nhà phân phối XUX9ARCNT16
Thông số kỹ thuật cảm biến Schneider
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
| Tên dòng sản phẩm | General purpose single mode |
| Loại cảm biến điện tử | Photo-electric sensor |
| Tên cảm biến | XUX |
| Thiết kế cảm biến | Compact 92 x 71 |
| Hệ thống phát hiện | Polarised reflex |
| Vật liệu | Plastic |
| Loại tín hiệu đầu ra | Discrete |
| Loại mạch cung cấp | AC/DC |
| Đầu nối dây | 5-wire |
| Chức năng đầu ra | 1 C/O |
| Kết nối điện | Screw-clamp terminals, 1 x 1.5 mm² or 1 x 0.75 mm² with adaptor |
| Ứng dụng cụ thể của sản phẩm | – |
| Emission | Red polarised reflex |
| [Sn] khoảng cách phát hiện danh nghĩa | 11 m polarised reflex need reflector XUZC50 |
| Thông tin thêm | |
| Vật liệu xung quanh | PBT |
| Vật liệu ống kính | PMMA |
| Khoảng cách phát hiện tối đa | 15 m polarised reflex |
| Kiểu đầu ra | Relay |
| Cable entry | 1 entry for M16 x 1.5 cable gland, cable outer diameter: 7…10 mm |
| Đèn LED trạng thái |
1 LED (yellow) for output state 1 LED (red) for instability 1 LED (green) for supply |
| [Us] điện áp cung cấp định mức | 24…240 V AC/DC |
| Giới hạn điện áp cung cấp | 20…264 V AC |
| Công suất chuyển đổi tính bằng mA |
3 A (cos φ = 1 for 0.5 million cycles at 1 operating cycle per second at 250 V) 0.5 A (cos φ = 0.4 for 0.5 million cycles at 1 operating cycle per second at 250 V) |
| Chuyển đổi thường xuyên | |
| Giảm điện áp tối đa | |
| Mức tiêu thụ hiện tại | |
| Maximum power consumption in W | 2 W AC/DC |
| Độ trễ tối đa lên trước | 60 ms |
| Đáp ứng độ trễ tối đa | 25 ms |
| Phục hồi độ trễ tối đa | 25 ms |
| Đang cài đặt | Sensitivity adjustment |
| Electrical durability | 500000 cycles, cos f = 1, operating rate 500000 cycles, cos f = 0.4, operating rate |
| Depth | 77 mm |
| Height | 92 mm |
| Width | 31 mm |
| Khối lượng | 0.2 kg |
| Môi trường | |
| Chứng nhận sản phẩm |
UL CSA CE |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành | -25…55 °C |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -40…70 °C |
| Vibration resistance | 7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Shock resistance | 30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27 |
| Cấp độ bảo vệ IP |
IP67 double insulation conforming to IEC 60529 IP65 double insulation conforming to IEC 60529 |
| Đơn vị đóng gói | |
| Đơn vị Loại gói 1 | PCE |
| Số Đơn vị trong Gói 1 | 1 |
| Chiều cao đóng gói 1 | 4.4 cm |
| Chiều rộng đóng gói 1 | 9.8 cm |
| Chiều dài đóng gói 1 | 13.0 cm |
| Trọng lượng đóng gói 1 | 196.0 g |
| Đơn vị Loại gói 2 | S02 |
| Số lượng đóng gói Package 2 | 22 |
| Gói 2 Chiều cao | 15.0 cm |
| Gói 2 Chiều rộng | 30.0 cm |
| Gói 2 Chiều dài | 40.0 cm |
| Gói 2 Trọng lượng | 4.874 kg |
| Cung cấp tính bền vững | |
| Sustainable offer status | Sản phẩm xanh |
| REACh Regulation | REACh Declaration |
| EU RoHS Directive | EU RoHS Declaration |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Môi trườngal Disclosure | Product Môi trườngal Profile |
| Circularity Profile | End of Life Information |
| Contractual warranty | |
| Warranty | 18 months |



