Cảm biến quang XUMTAPCNM8
Cảm biến XUMTAPCNM8
đại lý XUMTAPCNM8
nhà phân phối XUMTAPCNM8
Thông số kỹ thuật cảm biến Schneider
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
| Tên dòng sản phẩm | Application packaging |
| Loại cảm biến điện tử | Photo-electric sensor |
| Tên cảm biến | XUM |
| Thiết kế cảm biến | Miniature |
| Hệ thống phát hiện | Reflex |
| Vật liệu | Plastic |
| Loại tín hiệu đầu ra | Discrete |
| Loại mạch cung cấp | DC |
| Đầu nối dây | 3-wire |
| Discrete output type | PNP |
| Chức năng đầu ra | 1 NO or 1 NC programmable |
| Kết nối điện | 1 male connector M8, 4 pins |
| Ứng dụng cụ thể của sản phẩm | Detection of transparent object |
| Emission | Infrared reflex |
| [Sn] khoảng cách phát hiện danh nghĩa |
2 m reflex need reflector XUZC50 1 m reflex need reflector XUZC50CR |
| Thông tin thêm | |
| Vật liệu xung quanh | PBT |
| Vật liệu ống kính | PC |
| Kiểu đầu ra | Solid state |
| Cable entry | 1 entry for M16 x 1.5 cable gland, cable outer diameter: 7…10 mm |
| Đèn LED trạng thái |
1 LED (yellow) for output state 1 LED (green) for supply |
| [Us] điện áp cung cấp định mức | 12…24 V DC |
| Giới hạn điện áp cung cấp | 10…30 V DC |
| Công suất chuyển đổi tính bằng mA | |
| Chuyển đổi thường xuyên | |
| Giảm điện áp tối đa | |
| Mức tiêu thụ hiện tại | |
| Độ trễ tối đa lên trước | 15 ms |
| Đáp ứng độ trễ tối đa | 2 ms |
| Phục hồi độ trễ tối đa | 2 ms |
| Đang cài đặt | Sensitivity adjustment |
| Depth | 77 mm |
| Height | 92 mm |
| Chiều dài | 11 mm |
| Width | 31 mm |
| Khối lượng | 0.2 kg |
| Môi trường | |
| Chứng nhận sản phẩm |
CSA UL CE |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành | -25…55 °C |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -40…70 °C |
| Immunity to ambient light |
3000 lux natural light 3000 lux incandescent light |
| Vibration resistance | 7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Shock resistance | 30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27 |
| Cấp độ bảo vệ IP |
IP67 double insulation conforming to IEC 60529 IP65 double insulation conforming to IEC 60529 |
| Đơn vị đóng gói | |
| Đơn vị Loại gói 1 | PCE |
| Số Đơn vị trong Gói 1 | 1 |
| Chiều cao đóng gói 1 | 1.5 cm |
| Chiều rộng đóng gói 1 | 16.0 cm |
| Chiều dài đóng gói 1 | 20.0 cm |
| Trọng lượng đóng gói 1 | 14.0 g |
| Đơn vị Loại gói 2 | S01 |
| Số lượng đóng gói Package 2 | 48 |
| Gói 2 Chiều cao | 15 cm |
| Gói 2 Chiều rộng | 15 cm |
| Gói 2 Chiều dài | 40 cm |
| Gói 2 Trọng lượng | 944.0 g |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 1536 |
| Package 3 Height | 75 cm |
| Package 3 Width | 40 cm |
| Package 3 Chiều dài | 80 cm |
| Package 3 Weight | 46.504 kg |
| Cung cấp tính bền vững | |
| EU RoHS Directive | EU RoHS Declaration |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Contractual warranty | |
| Warranty | 18 months |



