Cảm biến quang XUM0APSAM8
Cảm biến XUM0APSAM8
đại lý XUM0APSAM8
nhà phân phối XUM0APSAM8
Thông số kỹ thuật cảm biến Schneider
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
| Tên dòng sản phẩm | General purpose multimode |
| Loại cảm biến điện tử | Photo-electric sensor |
| Tên cảm biến | XUM |
| Thiết kế cảm biến | Miniature |
| Hệ thống phát hiện | Multimode |
| Vật liệu | Plastic |
| Loại tín hiệu đầu ra | Discrete |
| Loại mạch cung cấp | DC |
| Đầu nối dây | 3-wire |
| Discrete output type | PNP |
| Chức năng đầu ra | 1 NO or 1 NC programmable |
| Kết nối điện | 1 male connector M8, 4 pins |
| Ứng dụng cụ thể của sản phẩm | – |
| Emission |
Infrared diffuse Infrared diffuse with background suppression Infrared thru beam Red polarised reflex |
| [Sn] khoảng cách phát hiện danh nghĩa |
3 m polarised reflex need reflector XUZC50 10 m thru beam need a transmitter XUM0AKSAM8T 0.1 m diffuse with background suppression 0.4 m diffuse |
| Thông tin thêm | |
| Vật liệu xung quanh | PBT |
| Vật liệu ống kính | PMMA |
| Khoảng cách phát hiện tối đa |
14 m thru beam 4 m polarised reflex 0.1 m diffuse with background suppression 0.55 m diffuse |
| Kiểu đầu ra | Solid state |
| Add on output | With alarm output, 50 mA |
| Vật liệu cách điện dây | PVC |
| Đèn LED trạng thái |
1 LED (green) for supply 1 LED (red) for instability 1 LED (yellow) for output state |
| [Us] điện áp cung cấp định mức | 12…24 V DC with reverse polarity protection |
| Công suất chuyển đổi tính bằng mA | |
| Chuyển đổi thường xuyên | 240 Hz |
| Giảm điện áp tối đa | |
| Mức tiêu thụ hiện tại | 35 mA no-load |
| Độ trễ tối đa lên trước | 100 ms |
| Đáp ứng độ trễ tối đa | 2 ms |
| Phục hồi độ trễ tối đa | 2 ms |
| Đang cài đặt | Self-teaching |
| Depth | 20 mm |
| Height | 45 mm |
| Width | 12 mm |
| Khối lượng | 0.035 kg |
| Môi trường | |
| Chứng nhận sản phẩm |
CSA UL CE |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành | -25…55 °C |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -40…70 °C |
| Vibration resistance | 7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Shock resistance | 30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27 |
| Cấp độ bảo vệ IP |
IP65 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529 |
| Đơn vị đóng gói | |
| Đơn vị Loại gói 1 | PCE |
| Số Đơn vị trong Gói 1 | 1 |
| Chiều cao đóng gói 1 | 4.2 cm |
| Chiều rộng đóng gói 1 | 6.7 cm |
| Chiều dài đóng gói 1 | 9.7 cm |
| Trọng lượng đóng gói 1 | 35.0 g |
| Đơn vị Loại gói 2 | S02 |
| Số lượng đóng gói Package 2 | 22 |
| Gói 2 Chiều cao | 15 cm |
| Gói 2 Chiều rộng | 30 cm |
| Gói 2 Chiều dài | 40 cm |
| Gói 2 Trọng lượng | 3.195 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 352 |
| Package 3 Height | 75 cm |
| Package 3 Width | 40 cm |
| Package 3 Chiều dài | 80 cm |
| Package 3 Weight | 28.88 kg |
| Cung cấp tính bền vững | |
| Sustainable offer status | Sản phẩm xanh |
| REACh Regulation | REACh Declaration |
| EU RoHS Directive | EU RoHS Declaration |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Môi trườngal Disclosure | Product Môi trườngal Profile |
| Circularity Profile | End of Life Information |
| Contractual warranty | |
| Warranty | 18 months |



