Cảm biến quang XUKC1PCảm biến siêu âm SMM12
Cảm biến XUKC1PCảm biến SMM12
đại lý XUKC1PSMM12
nhà phân phối XUKC1Pnhà phân phối SMM12
Thông số kỹ thuật cảm biến Schneider
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
| Tên dòng sản phẩm | Application packaging |
| Loại cảm biến điện tử | Photo-electric sensor |
| Ứng dụng cụ thể của sản phẩm | Colour |
| Tên cảm biến | XUK |
| Thiết kế cảm biến | Compact 50 x 50 |
| Hệ thống phát hiện | Diffuse |
| Emission | White LED |
| [Sn] khoảng cách phát hiện danh nghĩa | 20 mm spot Ø 4 mm |
| Vật liệu | Plastic |
| Loại mạch cung cấp | DC |
| Loại tín hiệu đầu ra | Discrete |
| Đầu nối dây | 3-wire |
| Discrete output type | PNP |
| Chức năng đầu ra | 1 NO |
| Kết nối điện | 1 male connector M12 adjustable through 90°, 8 pins |
| Thông tin thêm | |
| Vật liệu xung quanh | ABS |
| Vật liệu ống kính | Glass |
| Type of colour processing | RGB |
| Kiểu đầu ra | Solid state |
| Output function governance | Light on |
| Thêm vào đầu vào | Synchro + locking |
| Signalling function | 4-digit display |
| Đèn LED trạng thái |
Output state OUT: 1 LED (yellow) Output active: 3 LEDs (green) |
| [Us] điện áp cung cấp định mức | 12…24 V DC |
| Giới hạn điện áp cung cấp | 10…30 V DC |
| Công suất chuyển đổi tính bằng mA | |
| Chuyển đổi thường xuyên | |
| Giảm điện áp tối đa | |
| Mức tiêu thụ hiện tại | |
| Time delay range |
10 ms 20 ms 30 ms 40 ms 5 ms |
| Đáp ứng độ trễ tối đa | 0.335 ms |
| Phục hồi độ trễ tối đa | 0.335 ms |
| Đang cài đặt |
Tolerance level Operating mode Sensitivity adjustment with teach mode |
| Depth | 50 mm |
| Height | 50 mm |
| Width | 25 mm |
| Khối lượng | 0.085 kg |
| Môi trường | |
| Chứng nhận sản phẩm |
CE cULus |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành | -10…55 °C |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -20…70 °C |
| Vibration resistance | 7 gn, amplitude = +/- 0.5 mm (f = 10…55 Hz)on the 3 axes conforming to IEC 60068-2-6 |
| Shock resistance | 30 gn (duration = 11 ms) for 6 shocks on each axis conforming to IEC 60068-2-27 |
| Cấp độ bảo vệ IP | IP65 conforming to IEC 60529 |
| Đơn vị đóng gói | |
| Đơn vị Loại gói 1 | PCE |
| Số Đơn vị trong Gói 1 | 1 |
| Chiều cao đóng gói 1 | 4.500 cm |
| Chiều rộng đóng gói 1 | 8.000 cm |
| Chiều dài đóng gói 1 | 12.200 cm |
| Trọng lượng đóng gói 1 | 88.000 g |
| Đơn vị Loại gói 2 | S02 |
| Số lượng đóng gói Package 2 | 21 |
| Gói 2 Chiều cao | 15.000 cm |
| Gói 2 Chiều rộng | 30.000 cm |
| Gói 2 Chiều dài | 40.000 cm |
| Gói 2 Trọng lượng | 2.361 kg |
| Cung cấp tính bền vững | |
| Sustainable offer status | Sản phẩm xanh |
| REACh Regulation | REACh Declaration |
| REACh free of SVHC | Yes |
| EU RoHS Directive | EU RoHS Declaration |
| Toxic heavy metal free | Yes |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Môi trườngal Disclosure | Product Môi trườngal Profile |
| Circularity Profile | End of Life Information |
| Contractual warranty | |
| Warranty | 18 months |



