Cảm biến quang XUB4BPAWL2
Cảm biến XUB4BPAWL2
đại lý XUB4BPAWL2
nhà phân phối XUB4BPAWL2
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Schneider
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Dòng sản phẩm | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
Tên dòng sản phẩm | General purpose single mode |
Loại cảm biến điện tử | Photo-electric sensor |
Tên cảm biến | XUB |
Thiết kế cảm biến | Cylindrical M18 |
Hệ thống phát hiện | Diffuse |
Vật liệu | Metal |
Loại đường ngắm | 90° lateral |
Loại tín hiệu đầu ra | Discrete |
Loại mạch cung cấp | DC |
Đầu nối dây | 3-wire |
Discrete output type | PNP |
Chức năng đầu ra | 1 NO |
Kết nối điện | Cable |
Chiều dài cáp | 2 m |
Ứng dụng cụ thể của sản phẩm | – |
Emission | Infrared diffuse |
[Sn] khoảng cách phát hiện danh nghĩa | 0.1 m diffuse |
Thông tin thêm | |
Vật liệu xung quanh | Nickel plated brass |
Vật liệu ống kính | PMMA |
Khoảng cách phát hiện tối đa | 0.15 m diffuse |
Kiểu đầu ra | Solid state |
Add on output | Without |
Vật liệu cách điện dây | PvR |
Đèn LED trạng thái | 1 LED (yellow) for output state |
[Us] điện áp cung cấp định mức | 12…24 V DC with reverse polarity protection |
Giới hạn điện áp cung cấp | 10…36 V DC |
Công suất chuyển đổi tính bằng mA | |
Chuyển đổi thường xuyên | |
Giảm điện áp tối đa | |
Mức tiêu thụ hiện tại | 35 mA no-load |
Độ trễ tối đa lên trước | 15 ms |
Đáp ứng độ trễ tối đa | 1 ms |
Phục hồi độ trễ tối đa | 1 ms |
Đang cài đặt | Without sensitivity adjustment |
Đường kính | 18 mm |
Chiều dài | 76 mm |
Khối lượng | 0.05 kg |
Môi trường | |
Chứng nhận sản phẩm |
CE UL CSA |
Nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành | -25…55 °C |
Nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -40…70 °C |
Vibration resistance | 7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
Shock resistance | 30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27 |
Cấp độ bảo vệ IP |
IP67 double insulation conforming to IEC 60529 IP65 double insulation conforming to IEC 60529 |
Đơn vị đóng gói | |
Đơn vị Loại gói 1 | PCE |
Số Đơn vị trong Gói 1 | 1 |
Chiều cao đóng gói 1 | 4.2 cm |
Chiều rộng đóng gói 1 | 9.6 cm |
Chiều dài đóng gói 1 | 13.2 cm |
Trọng lượng đóng gói 1 | 113.0 g |
Đơn vị Loại gói 2 | S02 |
Số lượng đóng gói Package 2 | 22 |
Gói 2 Chiều cao | 15.0 cm |
Gói 2 Chiều rộng | 30.0 cm |
Gói 2 Chiều dài | 40.0 cm |
Gói 2 Trọng lượng | 2.941 kg |
Cung cấp tính bền vững | |
Sustainable offer status | Sản phẩm xanh |
REACh Regulation | REACh Declaration |
EU RoHS Directive | EU RoHS Declaration |
Mercury free | Yes |
RoHS exemption information | Yes |
Môi trườngal Disclosure | Product Môi trườngal Profile |
Circularity Profile | End of Life Information |
Contractual warranty | |
Warranty | 18 months |