Cảm biến quang XU2M18MC230WT
Cảm biến XU2M18MC230WT
đại lý XU2M18MC230WT
nhà phân phối XU2M18MC230WT
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Schneider
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
| Tên dòng sản phẩm | General purpose single mode |
| Loại cảm biến điện tử | Photo-electric sensor transmitter |
| Tên cảm biến | XU2 |
| Thiết kế cảm biến | Cylindrical M18 |
| Hệ thống phát hiện | Thru beam |
| Vật liệu | Metal |
| Loại đường ngắm | 90° to case axis |
| Loại tín hiệu đầu ra | Discrete |
| Loại mạch cung cấp | AC/DC |
| Đầu nối dây | 2-wire |
| Chức năng đầu ra | 1 NO + 1 NC |
| Kết nối điện | Cable, 3 pins |
| Chiều dài cáp | 2 m |
| Emission | Infrared thru beam |
| [Sn] khoảng cách phát hiện danh nghĩa | 15 m thru beam need a transmitter |
| Thông tin thêm | |
| Vật liệu xung quanh | Nickel plated brass |
| Vật liệu ống kính | PMMA |
| Khoảng cách phát hiện tối đa | 20 m |
| Kiểu đầu ra | Solid state |
| Add on output | Without |
| Vật liệu cách điện dây | PvR |
| Đèn LED trạng thái |
Instability: 1 LED (red) Output state: 1 LED (yellow) |
| [Us] điện áp cung cấp định mức | 24…240 V AC/DC |
| Giới hạn điện áp cung cấp | 20…264 V AC/DC |
| Dòng dư tối đa | 1.5 mA open state |
| Công suất chuyển đổi tính bằng mA | 10…200 mA (to be used with 0.4 A quick-blow fuse in series with the load) |
| Chuyển đổi thường xuyên | |
| Giảm điện áp tối đa | |
| Độ trễ tối đa lên trước | 300 ms |
| Đáp ứng độ trễ tối đa | 20 ms |
| Phục hồi độ trễ tối đa | 20 ms |
| Đường kính | 18 mm |
| Chiều dài | 82 mm |
| Môi trường | |
| Chứng nhận sản phẩm |
CE UL CSA |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành | -25…55 °C |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -40…70 °C |
| Vibration resistance | 7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Shock resistance | 30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27 |
| Cấp độ bảo vệ IP | IP67 conforming to IEC 60529 |
| Cung cấp tính bền vững | |
| Sustainable offer status | Sản phẩm xanh |
| REACh Regulation | REACh Declaration |
| EU RoHS Directive | EU RoHS Declaration |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Môi trườngal Disclosure | Product Môi trườngal Profile |
| Circularity Profile | End of Life Information |



