Cảm biến LK-G37
Thông số kỹ thuật cảm biến laser Keyence LK-G37
đại lý keyence | đại lý LK-G37
nhà phân phối keyence | nhà phân phối LK-G37
| Mã hiệu | LK-G37 | |||
| Khoảng cách tham chiếu | Sự phản xạ khuếch tán: 30 mm, Phản xạ gương: 23,5 mm | |||
| Phạm vi đo | Sự phản xạ khuếch tán: ±5 mm, Phản xạ gương: ±4,5 mm | |||
| Nguồn sáng | Loại | Laser bán dẫn màu đỏ | ||
| Chiều dài bước sóng | 655 nm (ánh sáng nhìn thấy được) | |||
| Loại Laser | Class II (FDA (CDRH) Part 1040,10), Class 2 (IEC 60825-1) | |||
| Ngõ ra | 0,95 mW | |||
| Đường kính vệt (tại khoảng cách tham chiếu) | Xấp xỉ 30 x 850 µm | |||
| Tuyến tính | ±0,05 % của F.S. (F.S.= ±5 mm) | |||
| Khả năng lặp lại 3 | 0,05 µm*5 | |||
| Thời gian lấy mẫu | 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1,000 µs (Có thể lựa chọn từ 6 mức) | |||
| Màn hình hiển thị đèn LED | Gần trung tâm đo: Đèn màu xanh lá cây trong khu vực đo: Đèn màu cam trong khu vực đo: Chớp đèn màu cam |
|||
| Biến đổi nhiệt độ | ±0,01 % của F.S./°C (F.S.= ±5 mm) | |||
| Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP67 (IEC60529) | ||
| Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn hoặc đèn huỳnh quang: Tối đa 10,000 lux | |||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 đến +50 °C | |||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
| Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
| Vật liệu | Được đúc khuôn nhôm | |||
| Trọng lượng | Xấp xỉ 280 g (bao gồm cáp) | |||
| Giá trị nhận được bằng cách đo mục tiêu chuẩn của KEYENCE (bằng gốm sứ). Khi tốc độ lấy mẫu là 20 µs, giá trị sẽ là +1,8 (bên FAR) đến -5 mm (bên NEAR) đối với phản xạ khuếch tán, và +1,6 (bên FAR) đến -4,5 mm (bên NEAR) đối với phản xạ gương. Giá trị nhận được bằng cách đo mục tiêu chuẩn của KEYENCE (bằng gốm sứ) với chế độ chuẩn. Giá trị nhận được bằng cách đo chuẩn của KEYENCE (SUS) với trung bình 4,096 lần tại khoảng cách tham chiếu. *5 Liên hệ với văn phòng đại diện KEYENCE gần nhất với bạn nếu loại Class IIIa có khả năng lặp lại tăng. |
||||



