Cảm biến quang XUKR1PCảm biến siêu âm SMM12
Cảm biến XUKR1PCảm biến SMM12
đại lý XUKR1PSMM12
nhà phân phối XUKR1Pnhà phân phối SMM12
Thông số kỹ thuật cảm biến Schneider
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
| Tên dòng sản phẩm | Application packaging |
| Loại cảm biến điện tử | Photo-electric sensor |
| Tên cảm biến | XUK |
| Thiết kế cảm biến | Compact 50 x 50 |
| Hệ thống phát hiện | Diffuse |
| Emission | White LED |
| [Sn] khoảng cách phát hiện danh nghĩa | 19 mm spot Ø 3.5 mm |
| Vật liệu | Plastic |
| Chuyển đổi thường xuyên | |
| Loại tín hiệu đầu ra | Discrete |
| Loại mạch cung cấp | DC |
| Đầu nối dây | 3-wire |
| Discrete output type | PNP |
| Chức năng đầu ra | 1 NO or 1 NC programmable |
| Kết nối điện | 1 male connector M12 adjustable through 90°, 4 pins |
| Ứng dụng cụ thể của sản phẩm | Colour mark |
| Sale per indivisible quantity | 1 |
| Thông tin thêm | |
| Vật liệu xung quanh | ABS |
| Vật liệu ống kính | Glass |
| Resolution | 0.5 mm |
| Depth of field | +/- 2 mm |
| Maximum passing speed of object | 2.5 m/s, minimum detected mark width: 1 mm |
| Kiểu đầu ra | Solid state |
| Output function governance | Light or dark teaching |
| Add on output | Without |
| Thêm vào đầu vào | Remote teaching |
| Đèn LED trạng thái |
Stability: 1 LED (green) Error: 1 LED (green/red (flashing)) Output state: 1 LED (yellow) |
| [Us] điện áp cung cấp định mức | 12…24 V DC |
| Giới hạn điện áp cung cấp | DC |
| Công suất chuyển đổi tính bằng mA | |
| Giảm điện áp tối đa | |
| Mức tiêu thụ hiện tại | |
| Đáp ứng độ trễ tối đa | 0.1 ms |
| Phục hồi độ trễ tối đa | 0.1 ms |
| Đang cài đặt | Sensitivity adjustment with teach mode |
| Depth | 50 mm |
| Height | 50 mm |
| Width | 15 mm |
| Khối lượng | 0.045 kg |
| Môi trường | |
| Chứng nhận sản phẩm |
cULus CE |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành | -10…55 °C |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -20…70 °C |
| Vibration resistance | +/-0.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Shock resistance | 30 gn (duration = 11 ms) for 6 shocks on each axis conforming to IEC 60068-2-27 |
| Cấp độ bảo vệ IP | IP65 conforming to IEC 60529 |
| Đơn vị đóng gói | |
| Đơn vị Loại gói 1 | PCE |
| Số Đơn vị trong Gói 1 | 1 |
| Chiều cao đóng gói 1 | 3.500 cm |
| Chiều rộng đóng gói 1 | 8.200 cm |
| Chiều dài đóng gói 1 | 8.500 cm |
| Trọng lượng đóng gói 1 | 48.000 g |
| Đơn vị Loại gói 2 | S02 |
| Số lượng đóng gói Package 2 | 21 |
| Gói 2 Chiều cao | 15.000 cm |
| Gói 2 Chiều rộng | 30.000 cm |
| Gói 2 Chiều dài | 40.000 cm |
| Gói 2 Trọng lượng | 1.576 kg |
| Cung cấp tính bền vững | |
| Sustainable offer status | Sản phẩm xanh |
| REACh Regulation | REACh Declaration |
| REACh free of SVHC | Yes |
| EU RoHS Directive | EU RoHS Declaration |
| Toxic heavy metal free | Yes |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Môi trườngal Disclosure | Product Môi trườngal Profile |
| Circularity Profile | End of Life Information |
| Contractual warranty | |
| Warranty | 18 months |



