Cảm biến quang XUM9APXBM8
Cảm biến XUM9APXBM8
đại lý XUM9APXBM8
nhà phân phối XUM9APXBM8
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Schneider
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
| Tên dòng sản phẩm | General purpose single mode |
| Loại cảm biến điện tử | Photo-electric sensor |
| Tên cảm biến | XUM |
| Thiết kế cảm biến | Miniature |
| Hệ thống phát hiện | Polarised reflex |
| Vật liệu | Plastic |
| Loại tín hiệu đầu ra | Discrete |
| Supply circuit type | DC |
| Đầu nối dây | 3-wire |
| Discrete output type | PNP |
| Chức năng đầu ra | 1 NO or 1 NC programmable |
| Kết nối điện | Male connector M8, 4 pins |
| Emission | Red LED polarised reflex |
| [Sn] khoảng cách phát hiện danh nghĩa | 6.7 m with reflector 50 x 50 mm |
| Thông tin thêm | |
| Vật liệu xung quanh | PBT |
| Vật liệu ống kính | PMMA |
| Khoảng cách phát hiện tối đa | 8 m |
| Kiểu đầu ra | Solid state |
| Đèn LED trạng thái |
Stability: 1 LED (green) Output state: 1 LED (orange) |
| [Us] điện áp cung cấp định mức | 12…24 V DC with reverse polarity protection |
| Giới hạn điện áp cung cấp | 10…30 V DC |
| Công suất chuyển đổi tính bằng mA | |
| Chuyển đổi thường xuyên | |
| Giảm điện áp tối đa | |
| Current consumption | 20 mA no-load |
| Maximum delay first up | 100 ms |
| Maximum delay response | 0.5 ms |
| Maximum delay recovery | 0.5 ms |
| Setting-up | Sensitivity by potentiometer |
| Depth | 20 mm |
| Height | 44 mm |
| Width | 10 mm |
| Khối lượng | 0.01 kg |
| Môi trường | |
| Chứng nhận sản phẩm |
cULus CE UKCA |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành | -30…55 °C |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -40…70 °C |
| Relative humidity | 35…95 % |
| Immunity to ambient light |
40000 lux sunlight 10000 lux incandescent light |
| Vibration resistance | 9 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…500 Hz)for every axis conforming to IEC 60068-2-6 |
| Shock resistance | 100 gn (duration = 11 ms) for for every axis conforming to IEC 60068-2-27 |
| Cấp độ bảo vệ IP |
IP67 conforming to IEC 60529 IP65 conforming to IEC 60529 |
| Đơn vị đóng gói | |
| Đơn vị Loại gói 1 | PCE |
| Số Đơn vị trong Gói 1 | 1 |
| Chiều cao đóng gói 1 | 1.5 cm |
| Chiều rộng đóng gói 1 | 9.5 cm |
| Chiều dài đóng gói 1 | 12.5 cm |
| Trọng lượng đóng gói 1 | 13.0 g |
| Đơn vị Loại gói 2 | S02 |
| Số lượng đóng gói Package 2 | 120 |
| Gói 2 Chiều cao | 15 cm |
| Gói 2 Chiều rộng | 30 cm |
| Gói 2 Chiều dài | 40 cm |
| Gói 2 Trọng lượng | 2.05 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 1920 |
| Package 3 Height | 75 cm |
| Package 3 Width | 60 cm |
| Package 3 Length | 80 cm |
| Package 3 Weight | 40.8 kg |
| Cung cấp tính bền vững | |
| REACh Regulation | REACh Declaration |
| EU RoHS Directive | EU RoHS Declaration |
| Mercury free | Yes |
| China RoHS Regulation | China RoHS declaration |
| RoHS exemption information | Yes |
| Contractual warranty | |
| Warranty | 18 months |



