Cảm biến tiệm cận XT230A1FBL2
Cảm biến XT230A1FBL2
đại lý XT230A1FBL2
nhà phân phối XT230A1FBL2
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Schneider
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Telemecanique Capacitive proximity sensors XT |
| Loại cảm biến | Capacitive proximity sensor |
| Product specific application | Detection of insulated or conductive materials |
| Tên cảm biến | XT2 |
| Thiết kế cảm biến | Cylindrical M30 |
| Kích cỡ | 74.5 mm |
| Kiểu thân | Fixed |
| Chấp nhận gắn phẳng máy dò | Non flush mountable |
| Vật liệu | Plastic |
| Vật liệu xung quanh | Plastic |
| Loại tín hiệu đầu ra | Discrete |
| Đầu nối dây | 2-wire |
| [Sn] khoảng cách phát hiện danh nghĩa | 15 mm |
| Chức năng đầu ra | 1 NC |
| Loại mạch đầu ra | AC |
| Kết nối điện | Cable |
| Chiều dài cáp | 2 m |
| [Us] điện áp cung cấp định mức | 24…240 V AC 50…60 Hz |
| Maximum delay response | 30 ms |
| Cấp độ bảo vệ IP | IP67 double insulation conforming to IEC 60529 |
| Thông tin thêm | |
| ISO thread | M30 x 1.5 |
| Khuôn phát hiện | Frontal |
| [Sa] assured operating distance | 0…11 mm |
| Adjustment zone | 0…17 mm |
| Khoảng cách chênh lệch | |
| Lặp lại độ chính xác | |
| Vật liệu cách điện dây | PVC |
| Đèn LED trạng thái | Output state indication: 1 LED (yellow) |
| Giới hạn điện áp cung cấp | 20…265 V AC |
| Chuyển đổi thường xuyên | |
| Giảm điện áp tối đa | |
| Current consumption | |
| Maximum delay first up | 200 ms |
| Maximum delay recovery | 30 ms |
| Maximum switching current | 300 mA |
| Đánh dấu | CE |
| Setting-up | Sensitivity by potentiometer |
| Chiều dài ren | 48.5 mm |
| Length | 74.5 mm |
| Khối lượng | 0.27 kg |
| Môi trường | |
| Standards | EN/IEC 60947-5-2 |
| Chứng nhận sản phẩm | cULus |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành | -10…60 °C |
| Vibration resistance | 10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Shock resistance | 30 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
| Resistance to electrostatic discharge |
4 kV contact conforming to IEC 61000-4-2 8 kV air conforming to IEC 61000-4-2 |
| Resistance to electromagnetic fields | 3 V/m conforming to IEC 61000-4-3 |
| Resistance to fast transients | 2 kV conforming to IEC 61000-4-4 |
| Đơn vị đóng gói | |
| Đơn vị Loại gói 1 | PCE |
| Số Đơn vị trong Gói 1 | 1 |
| Chiều cao đóng gói 1 | 4.0 cm |
| Chiều rộng đóng gói 1 | 13.0 cm |
| Chiều dài đóng gói 1 | 14.0 cm |
| Trọng lượng đóng gói 1 | 161.0 g |
| Đơn vị Loại gói 2 | S02 |
| Số lượng đóng gói Package 2 | 30 |
| Gói 2 Chiều cao | 15.0 cm |
| Gói 2 Chiều rộng | 30.0 cm |
| Gói 2 Chiều dài | 40.0 cm |
| Gói 2 Trọng lượng | 5.25 kg |
| Cung cấp tính bền vững | |
| REACh Regulation | REACh Declaration |
| REACh free of SVHC | Yes |
| EU RoHS Directive | EU RoHS Declaration |
| Toxic heavy metal free | Yes |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Contractual warranty | |
| Warranty | 18 months |



