Cảm biến OD2-N50W10I2
đại lý OD2-N50W10I2
nhà phân phối OD2-N50W10I2
Thông số kỹ thuật cảm biến Sick:

Sơ đồ kết nối OD2-x50W10xx
Cơ khí/ Điện tử
| Nguồn điện Vs | DC 12 V … 24 V |
| Sự tiêu thụ năng lượng | ≤ 2.88 W |
| Thời gian khởi động | ≤ 30 min |
| Vật liệu thân | Plastic (PBT) |
| Vật liệu cửa sổ | Plastic (PMMA) |
| Kiểu kết nối | Cable, 2 m |
| Indication | Distance bar graph, up to 8 status LEDs |
| Cân nặng | 70 g |
| Kích thước (W x H x D) | 20.4 mm x 60 mm x 50 mm |
| Đánh giá bao vây | IP67 |
| Lớp bảo vệ | III |
Hiệu suất
| Nguồn điện Vs | DC 12 V … 24 V |
| Sự tiêu thụ năng lượng | ≤ 2.88 W |
| Thời gian khởi động | ≤ 30 min |
| Vật liệu thân | Plastic (PBT) |
| Vật liệu cửa sổ | Plastic (PMMA) |
| Kiểu kết nối | Cable, 2 m |
| Indication | Distance bar graph, up to 8 status LEDs |
| Cân nặng | 70 g |
| Kích thước (W x H x D) | 20.4 mm x 60 mm x 50 mm |
| Đánh giá bao vây | IP67 |
| Lớp bảo vệ | III |





