Cảm biến WL12G-3P2582P04
đại lý WL12G-3P2582P04
nhà phân phối WL12G-3P2582P04
| Nguyên lý cảm biến/phát hiện | Photoelectric retro-reflective sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (W x H x D) | 15.5 mm x 48.5 mm x 42 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân design (light emission) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến max. | 0 m … 3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ánh sáng | Infrared light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn sáng | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | Ø 25 mm (1.5 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài sóng | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh | Cable
Single teach-in button |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special applications | Detecting transparent objects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính năng đặc biệt | Without CTA function
With time delay toff 50 ms Different functions selectable by teach-in. Function 1 = Sensitivity adjustment. Function 2 = Operation mode selection (Mode I = 40 %, Mode II = 18 %, Mode III = 10 %). Function 3 = change pin 4 and pin 2 assignments |
| Nguồn điện | 10 V DC … 30 V DC |
| Gợn sóng | ≤ 5 Vpp |
| Mức tiêu thụ hiện tại | 40 mA |
| Chuyển đổi đầu ra | PNP |
| Chuyển đổi chế độ | Light switching |
| Signal voltage PNP HIGH/LOW | Approx. VS – 2.5 V / 0 V |
| Dòng điện đầu ra Imax. | 100 mA |
| Thời gian đáp ứng | ≤ 333 µs |
| Chuyển đổi thường xuyên | 1,500 Hz |
| Kiểu kết nối | Male connector M12, 5-pin |
| Bảo vệ mạch | A 7)
B C 8) D 9) |
| Protection class | III |
| Khối lượng | 120 g |
| Bộ lọc phân cực | ✔ |
| Special device | ✔ |
| Vật liệu thân | Metal, zinc diecast |
| Vật liệu quang học | Plastic, PMMA |
| Đánh giá bao vây | IP66
IP67 |
| Items supplied | Further details can be found in the operating instructions 8015091 |
| Special feature | Detecting transparent objects |
| Operating mode | Mode I, 40 % attenuation, Mode II, 18 % attenuation, Mode III, 10 % attenuation |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –40 °C … +60 °C |
| Nhiệt độ bảo quản xung quanh | –40 °C … +75 °C |
| UL File No. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |









