Cảm biến WL12G-3P2472S03
đại lý WL12G-3P2472S03
nhà phân phối WL12G-3P2472S03
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Sick:
| Nguyên lý cảm biến/phát hiện | Photoelectric retro-reflective sensor, autocollimation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (W x H x D) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân design (light emission) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến max. | 0 m … 0.8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ánh sáng | Visible red light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn sáng | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | Ø 14.5 mm (0.8 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of dispersion | Approx. 1.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài sóng | 640 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh | Single teach-in button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off delay | 20 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special applications | Detecting transparent objects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính năng đặc biệt | Phạm vi đo cảm biến: 0.8 m on reflective tape Diamond Grade
Sensitivity setting: single teach-in button 10 % attenuation Without CTA function |
| Nguồn điện | 10 V DC … 30 V DC |
| Gợn sóng | ≤ 5 Vpp |
| Mức tiêu thụ hiện tại | 30 mA |
| Chuyển đổi đầu ra | PNP |
| Đầu ra | Complementary |
| Chuyển đổi chế độ | Light/dark switching |
| Signal voltage NPN HIGH/LOW | Approx. Uv / < 3 V |
| Dòng điện đầu ra Imax. | 100 mA |
| Thời gian đáp ứng | ≤ 330 µs |
| Chuyển đổi thường xuyên | 1,500 Hz |
| Kiểu kết nối | Male connector M12, 4-pin |
| Bảo vệ mạch | A
C 7) D 8) |
| Protection class | III |
| Khối lượng | + 120 g |
| Bộ lọc phân cực | ✔ |
| Special device | ✔ |
| Vật liệu thân | Metal, zinc diecast |
| Vật liệu quang học | Plastic, PMMA |
| Đánh giá bao vây | IP66
IP67 |
| Special feature | Detecting transparent objects |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –40 °C … +60 °C |
| Nhiệt độ bảo quản xung quanh | –40 °C … +75 °C |






