Cảm biến VTE18L-4P344
đại lý VTE18L-4P344
nhà phân phối VTE18L-4P344
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Sick:
| Nguyên lý cảm biến/phát hiện | Photoelectric proximity sensor, Energetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (W x H x D) | 18 mm x 18 mm x 107.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân design (light emission) | Cylindrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài thân cảm biến | 107.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thread diameter (housing) | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical axis | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến max. | 2 mm … 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo cảm biến | 5 mm … 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ánh sáng | Visible red light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn sáng | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | Ø 5 mm (200 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài sóng | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser class | 1 (IEC 60825- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser power output | 0.4 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh | Cable (Phạm vi đo cảm biến)
Single teach-in button (Phạm vi đo cảm biến) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special applications | Detecting small objects |
| Nguồn điện | 10 V DC … 30 V DC |
| Gợn sóng | ≤ 10 % |
| Mức tiêu thụ hiện tại | 30 mA |
| Chuyển đổi đầu ra | PNP |
| Chuyển đổi chế độ | Light/dark switching |
| Chuyển đổi chế độ selector | Selectable via control input C |
| Dòng điện đầu ra Imax. | ≤ 100 mA |
| Thời gian đáp ứng | ≤ 0.625 ms |
| Chuyển đổi thường xuyên | 800 Hz |
| Kiểu kết nối | Male connector M12, 4-pin |
| Bảo vệ mạch | A
B 7) C 8) D 9) |
| Protection class | III |
| Khối lượng | 60 g |
| Vật liệu thân | Metal, Nickel-plated brass/PC |
| Vật liệu quang học | Plastic, PC with protective glass pane |
| Đánh giá bao vây | IP67 |
| Special feature | Focused optics |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –15 °C … +55 °C |
| Nhiệt độ bảo quản xung quanh | –25 °C … +70 °C |
| UL File No. | NRKH.E181493, CDRH-conform (0312012-00) |







